Pompa de căldură AER – APA Chofu 10kW
lei17,900.00 Pretul nu include TVA
| DATE TEHNICE – POMPA DE CALDURA AER-APA 10 kW | |
| Eficienta SCOP = 4,7 | Eficientă energetică la 35°C = A+++ |
| Eficienta COP = 4,5 | Eficientă energetică la 55°C = A++ |
| Incalzire = 10,0 kW Termic | Temperatura economa lucru = 55°C |
| Racire = 8,0 kW | Temperatura max./tur = 60°C |
| Consum energie electrica = 2,28kW/h | Temperatura economa lucru = 55°C |
| Legatura electrica = 220 V/1ph /50Hz | Refrigerant = R32 |
| Puterea in amperi = 10,1 A | Refrigerant = 1,55 Kg. |
| Zgomot de functionare = 53 db(A) | Racord Tur/Retur = 1″ – DN20 |
| Eficienta sezonieră încălzire (ŋs) = 190% | Carcasa – exterior din tabla zincata. |
| Compresor – Panasonic DC twin rotary | Carcasa – Rezistenta la intemperi |
| Automatizare – Controller extern | Dimensiuni = 822x 850x 330 mm |
| Pompa recirculare Panasonic – incorporata | Greutate = 69 Kg |
| Schimbator caldura apa – Schimbator inox | Garantie totala 3 ani |
| Schimbator caldura aer – Schimbator cupru | Service postgarantie 10 ani |
| Temperatura de operare | – 30°C pana la 43°C |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.